Files
geoblocking-python-script/LAENDERCODES.md
T

251 lines
4.6 KiB
Markdown

# Länderkürzel (ISO 3166-1 alpha-2)
Referenzliste für die `countries`-Option in `geoblock.ini`. Dort werden
kommagetrennte, kleingeschriebene Zwei-Buchstaben-Codes eingetragen, z. B.:
```ini
[geoblock]
countries = de,at,ch
```
Die Codes stammen aus den MaxMind-GeoLite2-Country-Datenbanken (Standard
ISO-3166-1-alpha-2), die `geoblock.py` zur Auflösung von IP → Land nutzt.
## Europa
| Code | Land |
|------|------|
| al | Albanien |
| ad | Andorra |
| at | Österreich |
| by | Belarus (Weißrussland) |
| be | Belgien |
| ba | Bosnien und Herzegowina |
| bg | Bulgarien |
| hr | Kroatien |
| cy | Zypern |
| cz | Tschechien |
| dk | Dänemark |
| ee | Estland |
| fo | Färöer |
| fi | Finnland |
| fr | Frankreich |
| de | Deutschland |
| gi | Gibraltar |
| gr | Griechenland |
| gg | Guernsey |
| va | Vatikanstadt |
| hu | Ungarn |
| is | Island |
| ie | Irland |
| im | Isle of Man |
| it | Italien |
| je | Jersey |
| xk | Kosovo |
| lv | Lettland |
| li | Liechtenstein |
| lt | Litauen |
| lu | Luxemburg |
| mt | Malta |
| md | Moldau |
| mc | Monaco |
| me | Montenegro |
| nl | Niederlande |
| mk | Nordmazedonien |
| no | Norwegen |
| pl | Polen |
| pt | Portugal |
| ro | Rumänien |
| ru | Russland |
| sm | San Marino |
| rs | Serbien |
| sk | Slowakei |
| si | Slowenien |
| es | Spanien |
| se | Schweden |
| ch | Schweiz |
| ua | Ukraine |
| gb | Vereinigtes Königreich (UK) |
## Nordamerika
| Code | Land |
|------|------|
| ca | Kanada |
| mx | Mexiko |
| us | USA |
| gl | Grönland |
## Mittelamerika & Karibik
| Code | Land |
|------|------|
| bz | Belize |
| cr | Costa Rica |
| cu | Kuba |
| do | Dominikanische Republik |
| sv | El Salvador |
| gt | Guatemala |
| ht | Haiti |
| hn | Honduras |
| jm | Jamaika |
| ni | Nicaragua |
| pa | Panama |
| pr | Puerto Rico |
| tt | Trinidad und Tobago |
## Südamerika
| Code | Land |
|------|------|
| ar | Argentinien |
| bo | Bolivien |
| br | Brasilien |
| cl | Chile |
| co | Kolumbien |
| ec | Ecuador |
| gy | Guyana |
| py | Paraguay |
| pe | Peru |
| sr | Suriname |
| uy | Uruguay |
| ve | Venezuela |
## Asien
| Code | Land |
|------|------|
| af | Afghanistan |
| am | Armenien |
| az | Aserbaidschan |
| bh | Bahrain |
| bd | Bangladesch |
| bt | Bhutan |
| bn | Brunei |
| kh | Kambodscha |
| cn | China |
| ge | Georgien |
| hk | Hongkong |
| in | Indien |
| id | Indonesien |
| ir | Iran |
| iq | Irak |
| il | Israel |
| jp | Japan |
| jo | Jordanien |
| kz | Kasachstan |
| kw | Kuwait |
| kg | Kirgisistan |
| la | Laos |
| lb | Libanon |
| mo | Macau |
| my | Malaysia |
| mv | Malediven |
| mn | Mongolei |
| mm | Myanmar |
| np | Nepal |
| kp | Nordkorea |
| om | Oman |
| pk | Pakistan |
| ps | Palästina |
| ph | Philippinen |
| qa | Katar |
| sa | Saudi-Arabien |
| sg | Singapur |
| kr | Südkorea |
| lk | Sri Lanka |
| sy | Syrien |
| tw | Taiwan |
| tj | Tadschikistan |
| th | Thailand |
| tl | Osttimor |
| tm | Turkmenistan |
| tr | Türkei |
| ae | Vereinigte Arabische Emirate |
| uz | Usbekistan |
| vn | Vietnam |
| ye | Jemen |
## Afrika
| Code | Land |
|------|------|
| dz | Algerien |
| ao | Angola |
| bj | Benin |
| bw | Botsuana |
| bf | Burkina Faso |
| bi | Burundi |
| cm | Kamerun |
| cv | Kap Verde |
| cf | Zentralafrikanische Republik |
| td | Tschad |
| km | Komoren |
| cg | Kongo (Republik) |
| cd | Kongo (Demokratische Republik) |
| dj | Dschibuti |
| eg | Ägypten |
| gq | Äquatorialguinea |
| er | Eritrea |
| sz | Eswatini |
| et | Äthiopien |
| ga | Gabun |
| gm | Gambia |
| gh | Ghana |
| gn | Guinea |
| gw | Guinea-Bissau |
| ci | Elfenbeinküste |
| ke | Kenia |
| ls | Lesotho |
| lr | Liberia |
| ly | Libyen |
| mg | Madagaskar |
| mw | Malawi |
| ml | Mali |
| mr | Mauretanien |
| mu | Mauritius |
| ma | Marokko |
| mz | Mosambik |
| na | Namibia |
| ne | Niger |
| ng | Nigeria |
| rw | Ruanda |
| st | São Tomé und Príncipe |
| sn | Senegal |
| sc | Seychellen |
| sl | Sierra Leone |
| so | Somalia |
| za | Südafrika |
| ss | Südsudan |
| sd | Sudan |
| tz | Tansania |
| tg | Togo |
| tn | Tunesien |
| ug | Uganda |
| eh | Westsahara |
| zm | Sambia |
| zw | Simbabwe |
## Ozeanien
| Code | Land |
|------|------|
| au | Australien |
| fj | Fidschi |
| pf | Französisch-Polynesien |
| gu | Guam |
| nc | Neukaledonien |
| nz | Neuseeland |
| pg | Papua-Neuguinea |
| ws | Samoa |
| sb | Salomonen |
| to | Tonga |
| vu | Vanuatu |
---
Hinweis: Diese Liste ist eine Referenz zum Nachschlagen, keine vollständige
ISO-3166-Norm (kleinere Territorien/Sonderfälle fehlen bewusst). Bei Bedarf
einfach ergänzen — das Script selbst validiert nur gegen die MaxMind-DB, nicht
gegen diese Datei.